PERDANA II – MINGGU KE-02
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
06 | MENGLAIT FC lwn LUN BAWANG | 09.10.09 /Jumaat | 4.00ptg | Padang Balapan |
08 | MUARA VELLA FC lwn PERKASA | 09.10.09/Jumaat | 8.15mlm | Padang JBS |
09 | DST GROUP FC lwn LLRC FT | 10.10.09 /Sabtu | 8.15mlm | Padang Balapan |
10 | BRUNEI YOUTH TEAM lwn B.A.B | 10.10.09/Sabtu | 8.15mlm | Padang JBS |
PERDANA I - MINGGU KE-08
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
36 | AM GUNNERS FC lwn BRUNEI SHELL FT | 12.10.09 / Isnin | 8.15 mlm | Padang Balapan |
37 | QAF FC lwn INDERA FC | 12.10.09 / Isnin | 8.15 mlm | Padang JBS |
38 | NBT FC lwn MS ABDB | 13.10.09 / Selasa | 8.15 mlm | Padang JBS |
39 | MAJRA FC lwn AH UNITED | 13.10.09 / Selasa | 8.15 mlm | Padang Balapan |
40 | JERUDONG FC lwn WIJAYA FC | 14.10.09 / Rabu | 8.15 mlm | Padang JBS |
PERDANA II – MINGGU KE-03
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
11 | LUN BAWANG lwn KSJ PENJARA | 16.10.09 / Jumaat | 4.00ptg | Temburong |
12 | BRUNEI YOUTH TEAM lwn MENGLAIT FC | 16.10.09/Jumaat | 4.00ptg | Padang Balapan |
13 | LLRC FT lwn KOTA RANGER | 16.10.09 / Jumaat | 4.00ptg | Padang JBS |
14 | KILANAS FC lwn DST GROUP FC | 17.10.09 / Sabtu | 8.15mlm | Padang Balapan |
15 | B.A.B lwn MUARA VELLA FC | 17.10.09 / Sabtu | 8.15mlm | Padang JBS |
PERDANA I - MINGGU KE-09
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
41 | MAJRA FC lwn QAF FC | 19.10.09 /Isnin | 8.15 mlm | Padang Balapan |
42 | MS ABDB lwn AM GUNNERS FC | 20.10.09 / Selasa | 8.15 mlm | Penanjong Kem |
43 | WIJAYA FC lwn INDERA FC | 20.10.09 / Selasa | 8.15 mlm | Padang JBS |
44 | AH UNITED lwn NBT FC | 21.10.09 / Rabu | 8.15 mlm | Padang JBS |
45 | BRUNEI SHELL FT lwn JERUDONG FC | 23.10.09 / Jumaat | 8.15 mlm | BSRC,Seria |
Perlawanan akan berehat bermula pada 15.11 hingga 06.12.2009
Sukan Borneo Brunei Darussalam
Sukan Borneo, Negara Brunei Darusalam akan berlangsung
pada 29 November hingga 6 Disember 2009
PERDANA 1 - MINGGU KE-10 (Pusingan ke-02)
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
46 | AM GUNNERS FC lwn QAF FC | 09.12.09 / Rabu | 8.15mlm | Padang Balapan |
47 | INDERA FC lwn MAJRA FC | 09.12.09 / Rabu | 8.15mlm | Padang JBS |
48 | BRUNEI SHELL FT lwn MS ABDB | 11.12.09 / Jumaat | 8.15mlm | Padang JBS |
49 | NBT FC lwn JERUDONG FC | 12.12.09 / Sabtu | 8.15mlm | Padang Balapan |
50 | AH UNITED lwn WIJAYA FC | 12.12.09 / Sabtu | 8.15 mlm | Padang JBS |
PERDANA II – MINGGU KE-04
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
16 | PERKASA lwn LLRC FT | 11.12.09 / Jumaat | 4.00ptg | Padang JBS |
17 | DST GROUP FC lwn BRUNEI YOUTH TEAM | 11.12.09 / Jumaat | 4.00ptg | Padang Balapan |
18 | KOTA RANGER lwn MUARA VELLA FC | 13.12.09 /Ahad | 4.00ptg | Padang JBS |
19 | MENGLAIT FC lwn KILANAS FC | 13.12.09 / Ahad | 8.15mlm | Padang Balapan |
20 | B.A.B lwn KSJ PENJARA | 13.12.09 / Ahad | 8.15mlm | Padang JBS |
PERDANA I - MINGGU KE-11
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
51 | AM GUNNERS FC lwn MS ABDB | 14.12.09/ Isnin | 8.15mlm | Padang Balapan |
52 | QAF FC lwn MAJRA FC | 14.12.09/Isnin | 8.15mlm | Padang JBS |
53 | JERUDONG FC lwn BRUNEI SHELL FT | 15.12.09/Selasa | 8.15mlm | Padang JBS |
54 | INDERA FC lwn WIJAYA FC | 16.12.09 / Rabu | 8.15mlm | Padang JBS |
55 | NBT FC lwn AH UNITED | 16.12.09 / Rabu | 8.15mlm | Padang Balapan |
PERDANA II – MINGGU KE-05
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
21 | MUARA VELLA FC lwn BRUNEI YOUTH TEAM | 19.12.09 / Sabtu | 8.15mlm | Padang Balapan |
22 | KOTA RANGER lwn DST GROUP FC | 19.12.09 / Sabtu | 8.15mlm | Padang JBS |
23 | KSJ PENJARA lwn LLRC FT | 20.12.09 / Ahad | 4.00ptg | Padang Balapan |
24 | PERKASA lwn MENGLAIT FC | 20.12.09 / Ahad | 4.00ptg | Padang JBS |
25 | LUN BAWANG lwn KILANAS FC | 20.12.09 / Ahad | 4.00ptg | Temburong |
PERDANA I - MINGGU KE-12
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
56 | AM GUNNERS FC lwn MAJRA FC | 21.12.09 / Isnin | 815mlm | Padang JBS |
57 | QAF FC lwn WIJAYA FC | 22.12.09 / Selasa | 8.15mlm | Padang Balapan |
58 | MS ABDB lwn JERUDONG FC | 22.12.09 / Selasa | 8.15mlm | Penanjong Kem |
59 | AH UNITED lwn BRUNEI SHELL FT | 23.12.09 / Rabu | 8.15mlm | Padang Balapan |
60 | INDERA FC lwN NBT FC | 23.12.09 / Rabu | 8.15mlm | Padang JBS |
Perlawanan akan berehat bermula pada 24.12.2009 hingga 04.01.2010
PERDANA I - MINGGU KE-13
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
61 | AM GUNNERS FC lwn WIJAYA FC | 05.01.2010/Selasa | 8.15mlm | Padang JBS |
62 | JERUDONG FC lwn AH UNITED | 05.01.2010/ Selasa | 8.15mlm | Padang Balapan |
63 | MAJRA FC lwn NBT FC | 06.01.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang Balapan |
64 | MS ABDB lwN INDERA FC | 06.01.2010/Rabu | 8.15mlm | Penanjong Kem |
65 | QAF FC lwn BRUNEI SHELL FT | 06.01.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang JBS |
PERDANA II – MINGGU KE-06
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
26 | LUN BAWANG lwn PERKASA | 08.01.2010/Jumaat | 4.00ptg | Temburong |
27 | MENGLAIT FC lwn KOTA RANGER | 08.01.2010/Jumaat | 4.00otg | Padang Balapan |
28 | KILANAS FC lwn MUARA VELLA FC | 08.01.2010/Jumaat | 4.00ptg | Padang JBS |
29 | KSJ PENJARA lwn DST GROUP FC | 09.01.2010/Sabtu | 8.15mlm | Padang Balapan |
30 | B.A.B lwn LLFC FT | 09.01.2010/Sabtu | 8.15mlm | Padang JBS |
PERDANA I - MINGGU KE-14
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
66 | WIJAYA FC lwn JERUDONG FC | 12.01.2010/Selasa | 8.15mlm | Padang Balapan |
67 | INDER FC lwn QAF FC | 12.01.2010/Selasa | 8.15mlm | Padang JBS |
68 | MS ABDB lwn NBT FC | 13.01.2010/Rabu | 8.15mlm | Penanjong Kem |
69 | AH UNITED lwn MAJRA FC | 13.01.201/Rabu | 8.15mlm | Padang Balapan |
70 | BRUNEI SHELL FT lwn AM GUNNERS FC | 15.01.2010/Jumaat | 8.15mlm | BSRC,Seria |
PERDANA II – MINGGU KE-07
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
31 | BRUNEI YOUTH TEAM lwn LLRC FT | 15.01.2010/Jumaat | 4.00ptg | Padang Balapan |
32 | MUARA VELLA FC lwn MENGLAIT FC | 15.01.2010/Jumaat | 4.00ptg | Padang JBS |
33 | PERKASA lwn KSJ PENJARA | 15.01.2010/Jumaat | 8.15mlm | Padang JBS |
34 | DST GROUP FC lwn LUN BAWANG | 17.01.2010/Ahad | 4.00ptg | Padang Balapan |
35 | B.A.B lwn KOTA RANGER | 17.01.2010/Ahad | 4.00ptg | Padang JBS |
PERDANA I - MINGGU KE-15
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
71 | NBT FC lwn AM GUNNERS FC | 19.01.2010/Selasa | 8.15mlm | Padang Balapan |
72 | MAJRA FC lwn MS ABDB | 19.01.2010/Selasa | 8.15mlm | Padang JBS |
73 | JERUDONG FC lwn QAF FC | 20.01.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang JBS |
74 | AH UNITED lwn INDERA FC | 22.01.2010/Jumaat | 8.15mlm | Padang JBS |
75 | BRUNEI SHELL FT lwn WIJAYA FC | 22.01.2010/Jumaat | 8.15mlm | BSRC,Seria |
PERDANA II – MINGGU KE-08
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
36 | LLRC FT lwn LUN BAWANG | 24.01.2010/Ahad | 4.00ptg | Padang JBS |
37 | PERKASA lwn KOTA RANGER | 24.01.2010/Ahad | 4.00ptg | Padang Balapan |
38 | KSJ PENJARA lwn BRUNEI YOUTH TEAM | 24.01.2010/Ahad | 8.15mlm | Padang JBS |
39 | KILANAS FC lwn B.A.B | 25.01.2010/Isnin | 8.15mlm | Padang Balapan |
40 | DST GROUP FC lwn MUARA VELLA FC | 25.01.2010/Isnin | 8.15mlm | Padang JBS |
PERDANA II – MINGGU KE-09
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
41 | LUN BAWANG lwn BRUNEI YOUTH TEAM | 29.01.2010/Jumaat | 4.00ptg | Temburong |
42 | KSJ PENJARA lwn KOTA RANGER | 29.01.2010/Jumaat | 4.00ptg | Padang JBS |
43 | MENGLAIT FC lwn B.A.B | 29.01.2010/Jumaat | 8.15mlm | Padang JBS |
44 | DST GORUP FC lwn PERKASA | 30.01.2010/Sabtu | 8.15mlm | Padang Balapan |
45 | LLRC FT lwn KILANAS FC | 30.01.2010/Sabtu | 8.15mlm | Padang JBS |
PERDANA I - MINGGU KE-16
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
76 | AM GUNNERS FC lwn JERUDONG FC | 02.02.2010/Selasa | 8.15mlm | Padang Balapan |
77 | QAF FC lwn NBT FC | 03.02.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang JBS |
78 | MAJRA FC lwn WIJAYA FC | 03.02.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang Balapan |
79 | MS ABDB lwn AH UNITED | 05.02.2010/Jumaat | 8.15mlm | Penanjong Kem |
80 | BRUNEI SHELL FT lwn INDERA FC | 05.02.2010/Jumaat | 8.15mlm | BSRC,Seria |
PERDANA II – MINGGU KE10
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
46 | KOTA RANGER lwn BRUNEI YOUTH TEAM | 07.02.2010/Ahad | 4.00ptg | Padang Balapan |
47 | DST GROUP FC lwn B.A.B | 07.02.2010/Ahad | 4.00ptg | Padang JBS |
48 | LUN BAWANG lwn MUARA VELLA FC | 07.02.2010/Ahad | 4.00ptg | Temburong |
49 | MENGLAIT FC lwn LLRC FT | 08.02.2010/Isnin | 8.15mlm | Padang JBS |
50 | PERKASA lwn KILANAS FC | 08.02.2010/Isnin | 8.15mlm | Padang Balapan |
PERDANA II – MINGGU KE-11
BIL | PERLAWANAN | TARIKH/HARI | MASA | TEMPAT |
51 | B.A.B lwn PERKASA | 10.02.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang JBS |
52 | MENGLAIT FC lwn DST GROUP FC | 10.02.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang Balapan |
53 | KOTA RANGER lwn LUN BAWANG | 12.02.2010/Jumaat | 4.00ptg | Padang JBS |
54 | KILANAS FC lwn BRUNEI YOUTH TEAM | 12.02.2010/Jumaat | 4.00ptg | Padang Balapan |
55 | MUARA VELLA FC lwn KSJ PENJARA | 12.02.2010/Jumaat | 8.15mlm | Padang JBS |
PERDANA I - MINGGU KE-17
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
81 | INDERA FC lwn AM GUNNERS FC | 15.02.2010/Isnin | 8.15mlm | Padang JBS |
82 | JERUDONG FC lwn MAJRA FC | 15.02.2010/Isnin | 8.15mlm | Padng Balapan |
83 | AH UNITED lwn QAF FC | 16.02.2010/Selasa | 8.15mlm | Padang Balapan |
84 | WIJAYA FC lwn MS ABDB | 16.02.2010/Selasa | 8.15mlm | Padang JBS |
85 | NBT FC lwn BRUNEI SHELL FT | 17.02.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang Balapan |
PERDANA 1 - MINGGU KE-18
BIL | PERLAWANAN | TARIKH / HARI | MASA | TEMPAT |
86 | WIJAYA FC lwn NBT FC | 24.02.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang JBS |
87 | JERUDONG FC lwn INDERA FC | 24.02.2010/Rabu | 8.15mlm | Padang Balapan |
88 | BRUNEI SHELL FT lwn MAJRA FC | 26.02.2010/Jumaat | 8.15mlm | BSRC, Seria |
89 | AH UNITED lwn AM GUNNERS FC | 27.02.2010 / Sabtu | 8.15mlm | Padang Balapan |
90 | MS ABDB lwn QAF FC | 27.02.2010/Sabtu | 8.15mlm | Penanjong Kem |